Operaciones singulares y exposiciones subyacentes no incluidas en ninguna de las categorías anteriores.
Fondos de Titulización de Préstamos a Promotores Inmobiliarios
Los activos subyacentes son préstamos concedidos a promotores inmobiliarios, incluyendo la posterior subrogación en los correspondientes préstamos hipotecarios de los clientes finales.
Los fondos que incluye esta categoría:
Fondos de Titulización de Deuda Bancaria
El activo subyacente es deuda bancaria emitida por entidades financieras (Bonos Tesorería, Deuda Subordinada entre otros).
Los fondos que incluye esta categoría:
Fondos liquidados
NOMBRE DEL FONDO | IMPORTE EMITIDO | FECHA DE CONSTITUCIÓN | FECHA LIQUIDACIÓN |
---|
ICO Mediación II AyT, FTA | 14.864.700.000,00€ | 28/07/2010 | 27/06/2013 |
CEAMI Guaranteed Bonds I, FTA | 2.559.000.000,00€ | 19/06/2009 | 22/06/2012 |
AyT CEAMI EMTN I, FTA | 765.200.000,00€ | 29/10/2008 | 03/05/2011 |
ICO Mediación I AyT, FTA | 13.169.000.000,00€ | 08/03/2007 | 21/05/2013 |
AyT Deuda Subordinada I, FTA | 298.000.000,00€ | 08/11/2006 | 06/08/2018 |
AyT Bonos Tesorería II, FTA | 1.450.000.000,00€ | 22/02/2006 | 22/08/2012 |
AyT Bonos Tesorería I, FTA | 1.180.000.000,00€ | 31/03/2005 | 06/04/2010 |
Fondos de Titulización para la Financiación de Proyectos
Los activos subyacentes son derechos de crédito concedidos para la financiación de proyectos.
Los fondos que incluye esta categoría:
Fondos de Titulización de Grandes Préstamos
Los activos subyacentes son derechos de crédito concedidos a grandes empresas.
Los fondos que incluye esta categoría:
Fondos vivos
NOMBRE DEL FONDO | IMPORTE EMITIDO | FECHA DE CONSTITUCIÓN | FECHA LIQUIDACIÓN |
---|
SLF-3, FT | | 04/04/2022 | |
Fondos liquidados
NOMBRE DEL FONDO | IMPORTE EMITIDO | FECHA DE CONSTITUCIÓN | FECHA LIQUIDACIÓN |
---|
Madrid Activos Corporativos V, FTA | 772.850.000,00€ | 22/07/2011 | 18/02/2015 |
Madrid Activos Corporativos IV, FTA | 747.600.000,00€ | 08/10/2010 | 14/11/2013 |
Madrid Corporate Assets II Limited - Euros | | 21/05/2009 | 15/12/2011 |
Madrid Corporate Assets II Limited - Dolares | | 21/05/2009 | 15/12/2011 |
Madrid Activos Corporativos III - Euros, FTA | | 14/01/2009 | 14/11/2013 |
Madrid Activos Corporativos III - Dolares, FTA | | 14/01/2009 | 14/11/2013 |
Madrid Activos Corporativos I, FTA | 1.681.800.000,00€ | 22/02/2008 | 14/12/2012 |
AyT.4 Grandes Préstamos, FTA | 144.000.000,00€ | 06/04/2001 | 20/07/2007 |
Fondos de Titulización de Créditos a los Concesionarios / Dealer Floor Plan
Los activos subyacentes son cuentas comerciales a cobrar documentados, entre otros, en facturas y/o recibos.
Los fondos que incluye esta categoría:
Fondos de Titulización de Derechos de Crédito Futuros
Los activos subyacentes son derechos de crédito futuro.
Los fondos que incluye esta categoría:
Fondos liquidados
NOMBRE DEL FONDO | IMPORTE EMITIDO | FECHA DE CONSTITUCIÓN | FECHA LIQUIDACIÓN |
---|
AyT Club de Fútbol I, FTA | 22.500.000,00€ | 20/07/2006 | 31/03/2012 |